Istra je poznata po svom multikulturalnom stanovništvu, radišnim ljudima i čuvanju zajedničkih vrijednosti otvorenosti i međusobne tolerancije. Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine Istarska županija ima 195,237 stanovnika koji žive na prostoru 10 gradova i 31 općine.
Stanovništvo u Istarskoj županiji prema popisu iz 2021. godine
- UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 195.237
- UKUPNI BROJ GRADOVA: 10
- UKUPNI BROJ OPĆINA: 31
Narodnost | Ukupan broj | Udio u ukupnom broju stanovnika u % |
---|---|---|
Hrvati | 149,152 | 76.40 |
Talijani | 9,784 | 5.01 |
Srbi | 5,778 | 2.96 |
Bošnjaci | 4,838 | 2.48 |
Albanci | 2,055 | 1.05 |
Slovenci | 1,515 | 0.78 |
Romi | 531 | 0.27 |
Ostali | 4,689 | 2.40 |
Regionalna pripadnost | 10,025 | 5.13 |
Ne izjašnjavaju se i nepoznato | 6,870 | 3.51 |
Vjeroispovijest | Ukupan broj | Udio u ukupnom broju stanovnika u % |
---|---|---|
Katolici | 127,529 | 65.32 |
Ostali kršćani | 9,387 | 4.98 |
Muslimani | 8,475 | 4.34 |
Pravoslavci | 5,848 | 3.00 |
Ostale religije, pokreti i svjetonazori | 1,839 | 0.94 |
Agnostici i skeptici | 4,640 | 2.38 |
Nisu vjernici i ateisti | 19,389 | 9.93 |
Ne izjašnjavaju se i nepoznato | 17,799 | 8.80 |
Popis stanovništva 2001.